Site MHz Pattern Latitude Longitude System Type Solutions Latest
OLDB 26.3 RDLm 40.4621167 -74.2535000 standard_range 1 2024-03-28T18:00:00Z
NAUS 4.45 RDLm 41.8442167 -69.9472333 long_range 11 2020-08-23T00:00:00Z
WILD 4.463 RDLi 38.9421500 -74.8861167 long_range 1160 2024-03-28T17:00:00Z
SILD 26.3 RDLm 40.5436333 -74.1245333 standard_range 337 2024-03-28T18:00:00Z
BLCK 4.488 RDLi 41.1528000 -71.5511833 long_range 13 2024-02-05T17:00:00Z
GCAP 24.550001 RDLi 40.9825500 -73.6237833 standard_range 283 2024-01-10T18:00:00Z
NANT 4.45 RDLi 41.2505833 -69.9749500 long_range 1709 2021-02-23T15:00:00Z
SPRK 13.475 RDLm 39.9325000 -74.0725500 mid_range 494 2024-03-28T18:00:00Z
STLI 26.310001 RDLm 40.9087500 -73.5872833 standard_range 164 2024-03-28T17:00:00Z
AMAG 4.463 RDLm 40.9693333 -72.1237000 long_range 731 2024-03-28T17:00:00Z
CAPE 26.300001 N/A 39.0738000 -74.9123667 standard_range 236 2023-07-11T14:00:00Z
BRAD 13.475 RDLm 40.1954667 -74.0086333 mid_range 475 2024-03-28T18:00:00Z
HATY 4.488 RDLm 35.2574500 -75.5205000 long_range 1313 2024-03-28T17:00:00Z
HLPN 24.550001 RDLm 38.7940333 -75.0891833 standard_range 822 2024-03-28T18:00:00Z
SUNS 26.250999 RDLi 37.1379000 -75.9721333 standard_range 803 2024-03-28T18:00:00Z
FLND 26.250999 RDLm 36.9194333 -76.0539167 standard_range 278 2024-03-28T18:00:00Z
MNTK 26.310001 RDLi 41.0709667 -71.8567333 standard_range 6 2023-07-24T18:00:00Z
SEAB 13.475 RDLm 40.3668167 -73.9735167 mid_range 320 2024-03-28T18:00:00Z
WOOD 13.475 RDLm 38.9909500 -74.7990000 mid_range 672 2024-03-28T18:00:00Z
MRCH 4.463 RDLm 40.7881833 -72.7452500 long_range 661 2024-03-28T17:00:00Z
HEMP 4.463 RDLm 40.5868200 -73.5898200 long_range 411 2024-03-28T17:00:00Z
BRIG 4.463 RDLi 39.3783667 -74.3990167 long_range 944 2024-03-28T17:00:00Z
PORT 26.3 RDLm 40.4413000 -74.0993333 standard_range 171 2024-03-28T18:00:00Z
MISQ 24.550001 RDLi 41.3229333 -71.8042167 standard_range 903 2024-02-25T07:00:00Z
LISL 4.463 RDLm 36.6917167 -75.9226333 long_range 949 2024-03-28T17:00:00Z
LOVE 4.463 RDLm 39.7362333 -74.1170500 long_range 511 2024-03-28T17:00:00Z
CORE 4.463 RDLi 34.7600833 -76.4113667 long_range 1527 2024-03-28T17:00:00Z
BISL 24.550001 RDLi 41.1525833 -71.5518333 standard_range 30 2024-03-28T17:00:00Z
HOOK 4.463 RDLm 40.4301000 -73.9835833 long_range 379 2024-03-28T17:00:00Z
VIEW 26.250999 RDLm 36.9499333 -76.2431833 standard_range 477 2024-03-28T18:00:00Z
ASSA 4.463 RDLi 38.2050167 -75.1529000 long_range 1367 2024-03-28T17:00:00Z
RATH 13.475 RDLm 39.1988667 -74.6529667 mid_range 392 2024-03-28T18:00:00Z
MVCO 4.438 RDLm 41.3500000 -70.5266333 long_range 729 2023-12-18T14:00:00Z
BRMR 13.475 RDLm 39.3784167 -74.3985167 mid_range 356 2024-03-28T18:00:00Z
OCRA 4.463 RDLi 35.1030000 -75.9604333 long_range 1439 2024-03-28T17:00:00Z
LEWE 26.25 RDLm 38.7817833 -75.1282500 standard_range 225 2024-03-28T18:00:00Z
HLGT 13.475 RDLm 39.5320167 -74.2619833 mid_range 510 2024-03-28T18:00:00Z
CMPT 13.475 RDLm 38.9312667 -74.9613333 mid_range 399 2024-03-28T18:00:00Z
ISCY 4.4755 RDLm 21.4719000 -86.7878500 long_range 1202 2024-03-28T16:00:00Z
UASA 4.4505 RDLm 20.8679333 -86.8676667 long_range 731 2024-03-28T16:00:00Z
JENN 4.488 RDLi 35.9095500 -75.5960333 long_range 440 2024-03-16T20:00:00Z
HBSR 16.149778 N/A 41.5088000 -71.0687000 mid_range 1197 2024-03-28T17:45:00Z
CPVN 16.149556 N/A 41.4479889 -71.4318556 mid_range 2040 2024-03-28T17:15:00Z
LPWR 16.15 N/A 41.3484000 -70.6401667 mid_range 1554 2024-03-28T17:45:00Z
NWTP 16.150222 N/A 41.2419333 -70.1069028 mid_range 1843 2024-03-28T17:45:00Z
SEBR 13.475 ELTm 40.1954693 -74.0086555 mid_range 25 2024-03-27T14:00:00Z
RAWO 13.475 ELTm 39.0949321 -74.7260906 mid_range 122 2024-03-27T14:00:00Z
BRRA 13.475 ELTm 39.2887119 -74.5259041 mid_range 152 2024-03-27T14:00:00Z
SPHL 13.475 N/A 39.7323005 -74.1675407 mid_range 222 2024-03-27T14:00:00Z
BRSP 13.475 ELTm 40.0639893 -74.0406531 mid_range 174 2024-03-27T14:00:00Z
Site MHz Pattern Latitude Longitude System Type Solutions Latest
OLDB 26.3 RDLm 40.4621167 -74.2535000 standard_range 1 2024-03-28T18:00:00Z
NAUS 4.45 RDLm 41.8442167 -69.9472333 long_range 11 2020-08-23T00:00:00Z
WILD 4.463 RDLi 38.9421500 -74.8861167 long_range 1160 2024-03-28T17:00:00Z
SILD 26.3 RDLm 40.5436333 -74.1245333 standard_range 337 2024-03-28T18:00:00Z
BLCK 4.488 RDLi 41.1528000 -71.5511833 long_range 13 2024-02-05T17:00:00Z
GCAP 24.550001 RDLi 40.9825500 -73.6237833 standard_range 283 2024-01-10T18:00:00Z
NANT 4.45 RDLi 41.2505833 -69.9749500 long_range 1709 2021-02-23T15:00:00Z
SPRK 13.475 RDLm 39.9325000 -74.0725500 mid_range 494 2024-03-28T18:00:00Z
STLI 26.310001 RDLm 40.9087500 -73.5872833 standard_range 164 2024-03-28T17:00:00Z
AMAG 4.463 RDLm 40.9693333 -72.1237000 long_range 731 2024-03-28T17:00:00Z
CAPE 26.300001 N/A 39.0738000 -74.9123667 standard_range 236 2023-07-11T14:00:00Z
BRAD 13.475 RDLm 40.1954667 -74.0086333 mid_range 475 2024-03-28T18:00:00Z
HATY 4.488 RDLm 35.2574500 -75.5205000 long_range 1313 2024-03-28T17:00:00Z
HLPN 24.550001 RDLm 38.7940333 -75.0891833 standard_range 822 2024-03-28T18:00:00Z
SUNS 26.250999 RDLi 37.1379000 -75.9721333 standard_range 803 2024-03-28T18:00:00Z
FLND 26.250999 RDLm 36.9194333 -76.0539167 standard_range 278 2024-03-28T18:00:00Z
MNTK 26.310001 RDLi 41.0709667 -71.8567333 standard_range 6 2023-07-24T18:00:00Z
SEAB 13.475 RDLm 40.3668167 -73.9735167 mid_range 320 2024-03-28T18:00:00Z
WOOD 13.475 RDLm 38.9909500 -74.7990000 mid_range 672 2024-03-28T18:00:00Z
MRCH 4.463 RDLm 40.7881833 -72.7452500 long_range 661 2024-03-28T17:00:00Z
HEMP 4.463 RDLm 40.5868200 -73.5898200 long_range 411 2024-03-28T17:00:00Z
BRIG 4.463 RDLi 39.3783667 -74.3990167 long_range 944 2024-03-28T17:00:00Z
PORT 26.3 RDLm 40.4413000 -74.0993333 standard_range 171 2024-03-28T18:00:00Z
MISQ 24.550001 RDLi 41.3229333 -71.8042167 standard_range 903 2024-02-25T07:00:00Z
LISL 4.463 RDLm 36.6917167 -75.9226333 long_range 949 2024-03-28T17:00:00Z
LOVE 4.463 RDLm 39.7362333 -74.1170500 long_range 511 2024-03-28T17:00:00Z
CORE 4.463 RDLi 34.7600833 -76.4113667 long_range 1527 2024-03-28T17:00:00Z
BISL 24.550001 RDLi 41.1525833 -71.5518333 standard_range 30 2024-03-28T17:00:00Z
HOOK 4.463 RDLm 40.4301000 -73.9835833 long_range 379 2024-03-28T17:00:00Z
VIEW 26.250999 RDLm 36.9499333 -76.2431833 standard_range 477 2024-03-28T18:00:00Z
ASSA 4.463 RDLi 38.2050167 -75.1529000 long_range 1367 2024-03-28T17:00:00Z
RATH 13.475 RDLm 39.1988667 -74.6529667 mid_range 392 2024-03-28T18:00:00Z
MVCO 4.438 RDLm 41.3500000 -70.5266333 long_range 729 2023-12-18T14:00:00Z
BRMR 13.475 RDLm 39.3784167 -74.3985167 mid_range 356 2024-03-28T18:00:00Z
OCRA 4.463 RDLi 35.1030000 -75.9604333 long_range 1439 2024-03-28T17:00:00Z
LEWE 26.25 RDLm 38.7817833 -75.1282500 standard_range 225 2024-03-28T18:00:00Z
HLGT 13.475 RDLm 39.5320167 -74.2619833 mid_range 510 2024-03-28T18:00:00Z
CMPT 13.475 RDLm 38.9312667 -74.9613333 mid_range 399 2024-03-28T18:00:00Z
ISCY 4.4755 RDLm 21.4719000 -86.7878500 long_range 1202 2024-03-28T16:00:00Z
UASA 4.4505 RDLm 20.8679333 -86.8676667 long_range 731 2024-03-28T16:00:00Z
JENN 4.488 RDLi 35.9095500 -75.5960333 long_range 440 2024-03-16T20:00:00Z
HBSR 16.149778 N/A 41.5088000 -71.0687000 mid_range 1197 2024-03-28T17:45:00Z
CPVN 16.149556 N/A 41.4479889 -71.4318556 mid_range 2040 2024-03-28T17:15:00Z
LPWR 16.15 N/A 41.3484000 -70.6401667 mid_range 1554 2024-03-28T17:45:00Z
NWTP 16.150222 N/A 41.2419333 -70.1069028 mid_range 1843 2024-03-28T17:45:00Z
SEBR 13.475 ELTm 40.1954693 -74.0086555 mid_range 25 2024-03-27T14:00:00Z
RAWO 13.475 ELTm 39.0949321 -74.7260906 mid_range 122 2024-03-27T14:00:00Z
BRRA 13.475 ELTm 39.2887119 -74.5259041 mid_range 152 2024-03-27T14:00:00Z
SPHL 13.475 N/A 39.7323005 -74.1675407 mid_range 222 2024-03-27T14:00:00Z
BRSP 13.475 ELTm 40.0639893 -74.0406531 mid_range 174 2024-03-27T14:00:00Z
Site MHz Pattern Latitude Longitude System Type Solutions Latest
OLDB 26.3 RDLm 40.4621167 -74.2535000 standard_range 1 2024-03-28T18:00:00Z
NAUS 4.45 RDLm 41.8442167 -69.9472333 long_range 11 2020-08-23T00:00:00Z
WILD 4.463 RDLi 38.9421500 -74.8861167 long_range 1160 2024-03-28T17:00:00Z
SILD 26.3 RDLm 40.5436333 -74.1245333 standard_range 337 2024-03-28T18:00:00Z
BLCK 4.488 RDLi 41.1528000 -71.5511833 long_range 13 2024-02-05T17:00:00Z
GCAP 24.550001 RDLi 40.9825500 -73.6237833 standard_range 283 2024-01-10T18:00:00Z
NANT 4.45 RDLi 41.2505833 -69.9749500 long_range 1709 2021-02-23T15:00:00Z
SPRK 13.475 RDLm 39.9325000 -74.0725500 mid_range 494 2024-03-28T18:00:00Z
STLI 26.310001 RDLm 40.9087500 -73.5872833 standard_range 164 2024-03-28T17:00:00Z
AMAG 4.463 RDLm 40.9693333 -72.1237000 long_range 731 2024-03-28T17:00:00Z
CAPE 26.300001 N/A 39.0738000 -74.9123667 standard_range 236 2023-07-11T14:00:00Z
BRAD 13.475 RDLm 40.1954667 -74.0086333 mid_range 475 2024-03-28T18:00:00Z
HATY 4.488 RDLm 35.2574500 -75.5205000 long_range 1313 2024-03-28T17:00:00Z
HLPN 24.550001 RDLm 38.7940333 -75.0891833 standard_range 822 2024-03-28T18:00:00Z
SUNS 26.250999 RDLi 37.1379000 -75.9721333 standard_range 803 2024-03-28T18:00:00Z
FLND 26.250999 RDLm 36.9194333 -76.0539167 standard_range 278 2024-03-28T18:00:00Z
MNTK 26.310001 RDLi 41.0709667 -71.8567333 standard_range 6 2023-07-24T18:00:00Z
SEAB 13.475 RDLm 40.3668167 -73.9735167 mid_range 320 2024-03-28T18:00:00Z
WOOD 13.475 RDLm 38.9909500 -74.7990000 mid_range 672 2024-03-28T18:00:00Z
MRCH 4.463 RDLm 40.7881833 -72.7452500 long_range 661 2024-03-28T17:00:00Z
HEMP 4.463 RDLm 40.5868200 -73.5898200 long_range 411 2024-03-28T17:00:00Z
BRIG 4.463 RDLi 39.3783667 -74.3990167 long_range 944 2024-03-28T17:00:00Z
PORT 26.3 RDLm 40.4413000 -74.0993333 standard_range 171 2024-03-28T18:00:00Z
MISQ 24.550001 RDLi 41.3229333 -71.8042167 standard_range 903 2024-02-25T07:00:00Z
LISL 4.463 RDLm 36.6917167 -75.9226333 long_range 949 2024-03-28T17:00:00Z
LOVE 4.463 RDLm 39.7362333 -74.1170500 long_range 511 2024-03-28T17:00:00Z
CORE 4.463 RDLi 34.7600833 -76.4113667 long_range 1527 2024-03-28T17:00:00Z
BISL 24.550001 RDLi 41.1525833 -71.5518333 standard_range 30 2024-03-28T17:00:00Z
HOOK 4.463 RDLm 40.4301000 -73.9835833 long_range 379 2024-03-28T17:00:00Z
VIEW 26.250999 RDLm 36.9499333 -76.2431833 standard_range 477 2024-03-28T18:00:00Z
ASSA 4.463 RDLi 38.2050167 -75.1529000 long_range 1367 2024-03-28T17:00:00Z
RATH 13.475 RDLm 39.1988667 -74.6529667 mid_range 392 2024-03-28T18:00:00Z
MVCO 4.438 RDLm 41.3500000 -70.5266333 long_range 729 2023-12-18T14:00:00Z
BRMR 13.475 RDLm 39.3784167 -74.3985167 mid_range 356 2024-03-28T18:00:00Z
OCRA 4.463 RDLi 35.1030000 -75.9604333 long_range 1439 2024-03-28T17:00:00Z
LEWE 26.25 RDLm 38.7817833 -75.1282500 standard_range 225 2024-03-28T18:00:00Z
HLGT 13.475 RDLm 39.5320167 -74.2619833 mid_range 510 2024-03-28T18:00:00Z
CMPT 13.475 RDLm 38.9312667 -74.9613333 mid_range 399 2024-03-28T18:00:00Z
ISCY 4.4755 RDLm 21.4719000 -86.7878500 long_range 1202 2024-03-28T16:00:00Z
UASA 4.4505 RDLm 20.8679333 -86.8676667 long_range 731 2024-03-28T16:00:00Z
JENN 4.488 RDLi 35.9095500 -75.5960333 long_range 440 2024-03-16T20:00:00Z
HBSR 16.149778 N/A 41.5088000 -71.0687000 mid_range 1197 2024-03-28T17:45:00Z
CPVN 16.149556 N/A 41.4479889 -71.4318556 mid_range 2040 2024-03-28T17:15:00Z
LPWR 16.15 N/A 41.3484000 -70.6401667 mid_range 1554 2024-03-28T17:45:00Z
NWTP 16.150222 N/A 41.2419333 -70.1069028 mid_range 1843 2024-03-28T17:45:00Z
SEBR 13.475 ELTm 40.1954693 -74.0086555 mid_range 25 2024-03-27T14:00:00Z
RAWO 13.475 ELTm 39.0949321 -74.7260906 mid_range 122 2024-03-27T14:00:00Z
BRRA 13.475 ELTm 39.2887119 -74.5259041 mid_range 152 2024-03-27T14:00:00Z
SPHL 13.475 N/A 39.7323005 -74.1675407 mid_range 222 2024-03-27T14:00:00Z
BRSP 13.475 ELTm 40.0639893 -74.0406531 mid_range 174 2024-03-27T14:00:00Z
Site MHz Pattern Latitude Longitude System Type Solutions Latest
OLDB 26.3 RDLm 40.4621167 -74.2535000 standard_range 1 2024-03-28T18:00:00Z
NAUS 4.45 RDLm 41.8442167 -69.9472333 long_range 11 2020-08-23T00:00:00Z
WILD 4.463 RDLi 38.9421500 -74.8861167 long_range 1160 2024-03-28T17:00:00Z
SILD 26.3 RDLm 40.5436333 -74.1245333 standard_range 337 2024-03-28T18:00:00Z
BLCK 4.488 RDLi 41.1528000 -71.5511833 long_range 13 2024-02-05T17:00:00Z
GCAP 24.550001 RDLi 40.9825500 -73.6237833 standard_range 283 2024-01-10T18:00:00Z
NANT 4.45 RDLi 41.2505833 -69.9749500 long_range 1709 2021-02-23T15:00:00Z
SPRK 13.475 RDLm 39.9325000 -74.0725500 mid_range 494 2024-03-28T18:00:00Z
STLI 26.310001 RDLm 40.9087500 -73.5872833 standard_range 164 2024-03-28T17:00:00Z
AMAG 4.463 RDLm 40.9693333 -72.1237000 long_range 731 2024-03-28T17:00:00Z
CAPE 26.300001 N/A 39.0738000 -74.9123667 standard_range 236 2023-07-11T14:00:00Z
BRAD 13.475 RDLm 40.1954667 -74.0086333 mid_range 475 2024-03-28T18:00:00Z
HATY 4.488 RDLm 35.2574500 -75.5205000 long_range 1313 2024-03-28T17:00:00Z
HLPN 24.550001 RDLm 38.7940333 -75.0891833 standard_range 822 2024-03-28T18:00:00Z
SUNS 26.250999 RDLi 37.1379000 -75.9721333 standard_range 803 2024-03-28T18:00:00Z
FLND 26.250999 RDLm 36.9194333 -76.0539167 standard_range 278 2024-03-28T18:00:00Z
MNTK 26.310001 RDLi 41.0709667 -71.8567333 standard_range 6 2023-07-24T18:00:00Z
SEAB 13.475 RDLm 40.3668167 -73.9735167 mid_range 320 2024-03-28T18:00:00Z
WOOD 13.475 RDLm 38.9909500 -74.7990000 mid_range 672 2024-03-28T18:00:00Z
MRCH 4.463 RDLm 40.7881833 -72.7452500 long_range 661 2024-03-28T17:00:00Z
HEMP 4.463 RDLm 40.5868200 -73.5898200 long_range 411 2024-03-28T17:00:00Z
BRIG 4.463 RDLi 39.3783667 -74.3990167 long_range 944 2024-03-28T17:00:00Z
PORT 26.3 RDLm 40.4413000 -74.0993333 standard_range 171 2024-03-28T18:00:00Z
MISQ 24.550001 RDLi 41.3229333 -71.8042167 standard_range 903 2024-02-25T07:00:00Z
LISL 4.463 RDLm 36.6917167 -75.9226333 long_range 949 2024-03-28T17:00:00Z
LOVE 4.463 RDLm 39.7362333 -74.1170500 long_range 511 2024-03-28T17:00:00Z
CORE 4.463 RDLi 34.7600833 -76.4113667 long_range 1527 2024-03-28T17:00:00Z
BISL 24.550001 RDLi 41.1525833 -71.5518333 standard_range 30 2024-03-28T17:00:00Z
HOOK 4.463 RDLm 40.4301000 -73.9835833 long_range 379 2024-03-28T17:00:00Z
VIEW 26.250999 RDLm 36.9499333 -76.2431833 standard_range 477 2024-03-28T18:00:00Z
ASSA 4.463 RDLi 38.2050167 -75.1529000 long_range 1367 2024-03-28T17:00:00Z
RATH 13.475 RDLm 39.1988667 -74.6529667 mid_range 392 2024-03-28T18:00:00Z
MVCO 4.438 RDLm 41.3500000 -70.5266333 long_range 729 2023-12-18T14:00:00Z
BRMR 13.475 RDLm 39.3784167 -74.3985167 mid_range 356 2024-03-28T18:00:00Z
OCRA 4.463 RDLi 35.1030000 -75.9604333 long_range 1439 2024-03-28T17:00:00Z
LEWE 26.25 RDLm 38.7817833 -75.1282500 standard_range 225 2024-03-28T18:00:00Z
HLGT 13.475 RDLm 39.5320167 -74.2619833 mid_range 510 2024-03-28T18:00:00Z
CMPT 13.475 RDLm 38.9312667 -74.9613333 mid_range 399 2024-03-28T18:00:00Z
ISCY 4.4755 RDLm 21.4719000 -86.7878500 long_range 1202 2024-03-28T16:00:00Z
UASA 4.4505 RDLm 20.8679333 -86.8676667 long_range 731 2024-03-28T16:00:00Z
JENN 4.488 RDLi 35.9095500 -75.5960333 long_range 440 2024-03-16T20:00:00Z
HBSR 16.149778 N/A 41.5088000 -71.0687000 mid_range 1197 2024-03-28T17:45:00Z
CPVN 16.149556 N/A 41.4479889 -71.4318556 mid_range 2040 2024-03-28T17:15:00Z
LPWR 16.15 N/A 41.3484000 -70.6401667 mid_range 1554 2024-03-28T17:45:00Z
NWTP 16.150222 N/A 41.2419333 -70.1069028 mid_range 1843 2024-03-28T17:45:00Z
SEBR 13.475 ELTm 40.1954693 -74.0086555 mid_range 25 2024-03-27T14:00:00Z
RAWO 13.475 ELTm 39.0949321 -74.7260906 mid_range 122 2024-03-27T14:00:00Z
BRRA 13.475 ELTm 39.2887119 -74.5259041 mid_range 152 2024-03-27T14:00:00Z
SPHL 13.475 N/A 39.7323005 -74.1675407 mid_range 222 2024-03-27T14:00:00Z
BRSP 13.475 ELTm 40.0639893 -74.0406531 mid_range 174 2024-03-27T14:00:00Z